| 기술 사양 | |
| 작동 온도 범위: | -25°C에서 +85°C까지 |
| 적용 가능한 PCB 두께: | 0.8mm에서 1.6mm까지 |
| 전압 등급: | 50V AC/DC |
| 현재 평점: | 1A |
| 접촉 저항: | <0.01 Ω |
| 절연 저항: | >500 MΩ |
| 전압 유지: | 500V / 1분 |
| 재료 | |
| 주택: | PA66 UL94V-2(0) |
| 핀: | 황동 |
| 폴란드인 | 유형 | 치수 mm | |
| A | B | ||
| 2 | HY-2A | 2 | 6 |
| 3 | HY-3A | 4 | 8 |
| 4 | HY-4A | 6 | 10 |
| 5 | HY-5A | 8 | 12 |
| 6 | HY-6A | 10 | 14 |
| 7 | HY-7A | 12 | 16 |
| 8 | HY-8A | 14 | 18 |
| 9 | HY-9A | 16 | 20 |
| 10 | HY-10A | 18 | 22 |
| 11 | HY-11A | 20 | 24 |
| 12 | HY-12A | 22 | 26 |
| 13 | HY-13A | 24 | 28 |
| 14 | HY-14A | 26 | 30 |
| 15 | HY-15A | 28 | 32 |
| 16 | HY-16A | 30 | 34 |
| 치수 |
![]() |