TS-Q002078-184 1.25mm 피치 직각 SMT 핀 헤더 커넥터
1. 제품 표면은 깨끗하고 녹, 산화, 균열, 코어 결함, 버 및 기타 기계적 손상이 없어야 합니다
2. 플라스틱 소재: 고온 내성 폴리에스터; 색상: 천연;
3. 접촉핀 재질: 황동, 주석 도금;
4. 솔더 탭 소재: 황동, 주석 도금;
| 코어 수 | A | B | C | D |
| 2 | 1.25 | 7.25 | 3.05 | 7.08 |
| 3 | 2.50 | 8.50 | 4.30 | 8.33 |
| 4 | 3.75 | 9.75 | 5.55 | 9.58 |
| 5 | 5.00 | 11.00 | 6.80 | 10.83 |
| 6 | 6.25 | 12.25 | 8.05 | 12.08 |
| 7 | 7.50 | 13.50 | 9.30 | 13.33 |
| 8 | 8.75 | 14.75 | 10.55 | 14.58 |
| 9 | 10.00 | 16.00 | 11.80 | 15.83 |
| 10 | 11.25 | 17.25 | 13.05 | 17.08 |
| 11 | 12.50 | 18.50 | 14.30 | 18.33 |
| 12 | 13.75 | 19.75 | 15.55 | 19.58 |
| 13 | 15.00 | 21.00 | 16.80 | 20.83 |
| 14 | 16.25 | 22.25 | 18.05 | 22.08 |
| 15 | 17.50 | 23.50 | 19.30 | 23.33 |
| 16 | 18.75 | 24.75 | 20.55 | 24.58 |
| 피치: | 1.25mm |
| 정격 전류: | 1A (AC/DC) |
| 정격 전압: | 125V(AC/DC) |
| 온도 범위: | -25°C에서 +85°C까지 |
| 적용 가능한 전선: | AWG #26 – #32 |
| 적용 가능한 PCB 두께: | 0.8mm – 1.6mm |
| 치수 | 회로도 |
| PCB 레이아웃 | |
![]() |
![]() |