TS-Q002154-184 래치가 있는 2.0mm 피치 직각 SMT 핀 헤더
1. 제품 표면은 깨끗하고 녹, 산화, 균열, 코어 결함, 버가 없어야 합니다
및 기타 기계적 손상;
2. 플라스틱 소재: 고온 내성 수지; 색상: 천연;
3. 핀 소재: 황동, 주석 도금;
4. 솔더 탭 소재: 황동, 주석 도금
| 구멍 | DIMA | DIMB | DIMC |
| 2 | 2 | 8 | 4.8 |
| 3 | 4 | 10 | 6.8 |
| 4 | 6 | 12 | 8.8 |
| 5 | 8 | 14 | 10.8 |
| 6 | 10 | 16 | 12.8 |
| 7 | 12 | 18 | 14.8 |
| 8 | 14 | 20 | 16.8 |
| 9 | 16 | 22 | 18.8 |
| 10 | 18 | 24 | 20.8 |
| 11 | 20 | 26 | 22.8 |
| 12 | 22 | 28 | 24.8 |
| 13 | 24 | 30 | 26.8 |
| 14 | 26 | 32 | 28.8 |
| 15 | 28 | 34 | 30.8 |
| 16 | 30 | 36 | 32.8 |
| 코어 수 | A | B | C |
| 2 | 2.0 | 8.0 | 4.8 |
| 3 | 4.0 | 10.0 | 6.8 |
| 4 | 6.0 | 12.0 | 8.8 |
| 5 | 8.0 | 14.0 | 10.8 |
| 6 | 10.0 | 16.0 | 12.8 |
| 7 | 12.0 | 18.0 | 14.8 |
| 8 | 14.0 | 20.0 | 16.8 |
| 9 | 16.0 | 22.0 | 18.8 |
| 10 | 18.0 | 24.0 | 20.8 |
| 11 | 20.0 | 26.0 | 22.8 |
| 12 | 22.0 | 28.0 | 24.8 |
| 13 | 24.0 | 30.0 | 26.8 |
| 14 | 26.0 | 32.0 | 28.8 |
| 15 | 28.0 | 34.0 | 30.8 |
| 16 | 30.0 | 36.0 | 32.8 |
| 치수 | 회로도 |
| PCB 레이아웃 | |
![]() |
![]() |