| 핀. | DIM A | DIM B | DIM C |
| 2핀 | 1.50 | 4.30 | 3.70 |
| 3핀 | 3.00 | 5.80 | 5.20 |
| 4핀 | 4.50 | 7.30 | 6.70 |
| 5핀 | 6.00 | 8.80 | 8.20 |
| 6핀 | 7.50 | 10.30 | 9.70 |
| 7핀 | 9.00 | 11.80 | 11.20 |
| 8핀 | 10.50 | 13.30 | 12.70 |
| 9핀 | 12.00 | 14.80 | 14.20 |
| 10핀 | 13.50 | 16.30 | 15.70 |
| 11핀 | 15.00 | 17.80 | 17.20 |
| 12핀 | 16.50 | 19.30 | 18.70 |
| 13핀 | 18.00 | 20.80 | 20.20 |
| 14핀 | 19.50 | 22.30 | 21.70 |
| 15핀 | 21.00 | 23.80 | 23.20 |
| 정격 전류: | 3.0A |
| 접촉 저항: | 50mΩ |
| 절연 저항: | 100 MΩ |
| 저항 전압: | 500V, 50Hz, 1분 |
| 치수 | 회로도 |
| PCB 레이아웃 | |
![]() |
![]() |