| 기술 사양 | |
| 현재 평점: | 7A AC, DC |
| 전압 등급: | 250V AC, DC |
| 온도 범위: | -25℃~+85℃ |
| 접촉 저항: | 최대 20mΩ |
| 절연 저항: | 1000M Ω 최소 |
| 볼탕에 견D기: | 1500V AC/분 |
| 재료: | 웨이퍼 PA9T, UL94V-0 |
| PIN 황동 주석 도금 | |
| 솔더 타드 황동 주석 도금 | |
| 핀 | 치수(mm) | ||
| A | B | 영화 | |
| -02AB | 3.96 | 8.68 | 11,88 |
| -03AB | 7.92 | 12.64 | 15.84 |
| -04AB | 11,88 | 16.60 | 19.80 |
| -05AB | 15.84 | 20,56 | 23.76 |
| -06AB | 19.80 | 24.52 | 27.72 |
| -07AB | 23.76 | 28,48 | 31.68 |
| -08AB | 27.72 | 32,44 | 35.64 |
| -09AB | 31.68 | 36.40 | 39.60 |
| -10AB | 35.64 | 40.36 | 43.56 |
| -11AB | 39.60 | 44.32 | 47.52 |
| -12AB | 43.56 | 48.28 | 51.48 |
| 치수 |
![]() |