| 기술 사양 | |
| 작동 온도 범위: | -25°C에서 +85°C까지 |
| 적용 가능한 PCB 두께: | 0.8mm에서 1.6mm까지 |
| 전압 등급: | 50V AC/DC |
| 현재 평점: | 1A |
| 접촉 저항: | <0.01 Ω |
| 절연 저항: | >500 MΩ |
| 전압 유지: | 500V (1 분 동안) |
| 재료 | |
| 주택: | PA66 UL94V-2(0) |
| 핀: | 황동 |
| 구멍 | 치수 (M) | |
| A | B | |
| 2 | 1.5 | 4.5 |
| 3 | 3.0 | 6.0 |
| 4 | 4.5 | 7.5 |
| 5 | 6.0 | 9.0 |
| 6 | 7.5 | 10.5 |
| 7 | 9.0 | 12.0 |
| 8 | 10.5 | 13.5 |
| 9 | 12.0 | 15.0 |
| 10 | 13.5 | 16.5 |
| 11 | 15.0 | 18.0 |
| 12 | 16.5 | 19.5 |
| 13 | 18.0 | 21.0 |
| 14 | 19.5 | 22.5 |
| 15 | 21.0 | 24.0 |
| 16 | 22.5 | 25.5 |
| 치수 |
![]() |